Photos
Résumé
Meilleurs prix
Prix nu (sans abonnement)
Avec Abonnement
En bref
Toutes les caractéristiques
Description
La tablette ARCHOS 101 G9 est dotée d’un processeur double-cœur OMAP 4 cadencé jusqu'à 1,5 GHz. Grâce à la puissance de ce processeur, vous pourrez surfer sur le Web comme sur un PC, gérer plusieurs tâches ou encore lire des vidéos HD au format H.264 High Profile 1080p jusqu’à plus de 30fps.
Partager
News
Archos plonge le grand public dans le flou avec ses déclinaisons de la Gen 9
Le français Archos a choisi de diviser ses deux tablettes 101 et 80 de la Gen9, en de nombreux modèles. Verdict : un flou total pour le grand public, même si cela vient en grande partie de Texas Instruments.
A la fin juin, Archos a fièrement présenté sa Gen 9. Alors ...
En savoir plusArchos Gen9 : Prix et dates de disponibilités officielles
Vue à plusieurs reprises sur le blog, la société française Archos vient enfin de dévoiler les prix et les dates de disponibilités officielles pour sa 9ème génération de tablettes sous Android.
Comme vous le savez certainement déjà, il y aura deux tablettes embarquant la version d’Android Honeycomb (3.2 ...
En savoir plusArchos Gen 8 : La mise à jour vers Android FroYo (2.2) est disponible !
Avec un petit retard, mais elle est enfin arrivée !
On en parlait le mois dernier, la mise à jour des Archos Gen 8 vers Android FroYo (2.2) est enfin disponible au téléchargement !
Le 2 septembre, nous découvrions la nouvelle gamme d’Archos dans un nouvel article, présentant à la ...
En savoir plusL’Archos 101 victime de son succès ? Oui, elle est encore en rupture !
Rappelez-vous en Novembre, une première vague était déjà arrivée. Mais elle n’avait durée aussi que quelques heures…
Aujourd’hui s’est reproduit exactement la même chose, à savoir que l’Archos 101 ne sera resté que quelques instants en stock avant de repasser au statut indisponible.
Est-ce qu’Archos ...
En savoir plusCaractèristiques
| Modèle | ||
|---|---|---|
| Type | Tablette internet | |
| Status | Confirmé | |
| Date de sortie US | None | |
| Date de sortie FR | 20 septembre 2011 | |
| Date de sortie EU | None | |
| Constructeur | Archos | |
| Modèle précédent | None | |
| Caractéristiques | ||
| Dimensions (version Flash) | 276 x 167 x 12.6 mm | |
| Dimensions (version Disque Dur) | 276 x 167 x 15.6 mm | |
| Poids (version Flash) | 649 grammes | |
| Poids (version Disque Dur) | 755 grammes | |
| OS | Android 3.2 | |
| Version | Android 3.2 | |
| Android id | 13 | |
| Android Market | Oui | |
| Couche | Archos (ajout d'applications) | |
| CPU | Texas Instruments OMAP 4460 | |
| Fréquence (version 8 Go) | 1 GHz | |
| Fréquence (version 16 et 250 Go) | 1.5 GHz | |
| Type | Double coeur | |
| Puce graphique | PowerVR SGX540 (384 MHz) | |
| Type | ARM Cortex A9 | |
| RAM | 512 Mo (version 8 Go), 1 Go (version 16 Go et 250 Go) | |
| Type | Mobile DDR2 | |
| Taille | 512 Mo (version 8 Go), 1 Go (version 16 Go et 250 Go) | |
| Mémoire interne | 8 à 250 Go (flash ou disque dur) | |
| Capacité (Modèle avec disque dur) | 250 Go | |
| Capacité (Modèle avec flash) | 8 à 16 Go | |
| Affichage | LCD de 10.1 | |
| Gorilla Glass | Non | |
| Couleurs | 16 millions de couleurs | |
| Diagonale | 10.1 pouces | |
| Résolution | 1280 x 800 pixels (WXGA) | |
| Densité de pixels | - | |
| Type | Capacitif | |
| Multitouch | Oui | |
| Écran secondaire | Non | |
| Entrées, Sorties | ||
| Sortie vidéo | Oui (miniHDMI) | |
| Microphone | mono | |
| Hauts parleurs | mono | |
| Sortie audio | Jack 3.5mm | |
| Entrée | Claviers virtuel | |
| Type de clavier | Virtuel | |
| Boutons | Volume +|- | |
| Trackball | Non | |
| Données | microSD, microSDHC | |
| SD | microSD, microSDHC (jusqu'à 32 Go) | |
| USB Host | Oui | |
| Connexion | Ext-microUSB | |
| Bluetooth | Oui (2.1 avec A2DP) | |
| Infrarouge | Non | |
| Ethernet | Non | |
| Wifi | b | |
| Wimax | Non | |
| Autre | ||
| TV | Non | |
| Radio FM | Non | |
| GPS | Oui | |
| Note GPS | A-GPS, QuickGPS | |
| Réseau | Clé 3G Optionnelle | |
| Appareil photo | Sur l'avant | |
| Vidéos | Haute définition en 720p | |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Non | |
| Batterie | Lithium Polymère | |
| Capacité | - | |
| Type | Lithium Polymère | |
| Autonomie en lecture audio | 36 h | |
| Autonomie en lecture vidéo | 7 h | |
| Autonomie surf | 10 h | |
| Construction | Non détachable | |
| Recharge (versions 8 et 16 Go) | USB | |
| Recharge (versions 250 Go) | Prise électrique | |
| Capteurs | ||
| Accéléromètre | Oui | |
| Capteur de proximité | Oui | |
| Boussole numérique | Oui | |
| Gyroscope | Oui | |
| Béquille | Oui | |
| Baromètre | Non | |



